Calendrier des récoltes
| Juin | Juil | Août | Sept. | Oct. | Nov. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ail | *** | **** | **** | |||
| Artichaut | *** | **** | **** | |||
| Aubergine | **** | **** | ||||
| Basilic | * | **** | ** | |||
| Bette à carde | **** | **** | **** | **** | ||
| Betterave | **** | **** | **** | **** | *** | |
| Bleuet | * | **** | ||||
| Brocoli | **** | **** | **** | **** | ||
| Cantaloup | ** | ** | ||||
| Carotte | ** | *** | **** | **** | *** | |
| Céleri | ** | **** | ** | |||
| Céleri-rave | ** | **** | *** | |||
| Cerise de terre | **** | **** | ||||
| Chou chinois | **** | **** | **** | |||
| Chou de bruxelles | **** | *** | ||||
| Chou de siam | ||||||
| Choufleur | **** | **** | ** | |||
| Chou de savoie | **** | **** | **** | |||
| Chou rouge | **** | **** | **** | *** | ||
| Chou-rave | **** | **** | ** | |||
| Chou vert | **** | **** | **** | *** | ||
| Citrouille | ** | **** | ||||
| Concombre | ** | **** | **** | |||
| Courge d'été | ** | **** | * | |||
| Courge d'hiver | ** | *** | *** | |||
| Échalotte | **** | **** | ||||
| Épinard | **** | **** | ** | **** | *** | |
| Fenouil | ||||||
| Fines herbes | ||||||
| Fleur d'ail | *** | |||||
| Fraise | ** | |||||
| Haricot | * | **** | ** | |||
| Kale | * | **** | ** | **** | *** | |
| Laitue | **** | **** | **** | **** | **** | *** |
| Mâche | ||||||
| Maïs | **** | **** | ||||
| Melon d'eau | ** | ** | ||||
| Mesclun | **** | **** | **** | *** | ||
| Oignon | **** | **** | **** | *** | ||
| Panais | * | **** | *** | |||
| Persil | **** | **** | **** | **** | ||
| Piment | **** | **** | ||||
| Poivron | **** | **** | ** | |||
| Poireau | * | **** | **** | *** | ||
| Pois | **** | *** | ||||
| Pomme de terre | ** | **** | **** | *** | ||
| Rabiole | ** | **** | **** | *** | ||
| Radicchio | ||||||
| Radis | ** | **** | **** | |||
| Roquette | ** | ** | ||||
| Rutabaga | ** | **** | ** | |||
| Tomate | **** | **** | ||||
| Zucchini | *** | **** | ** |
